Top Press jele sèk
Dekri teren
Karakteristik teknik
Prensip
Jele seche refere a pwosesis la nan retire imidite oswa lòt Solvang soti nan pwodwi jele byolojik pa sublimasyon. Sublimasyon refere a pwosesis solvang, tankou dlo, tankou glas sèk, ki pa pase nan yon eta likid ak chanjman ki sòti nan yon solid nan yon eta gaz. Pwodwi a te jwenn nan seche friz refere yo kòm yon lyophilizer, epi li se pwosesis la refere yo kòm lyophilization.
Tradisyonèl siye ka lakòz materyèl la retresi ak domaj selil yo. Estrikti nan echantiyon an pa detwi pandan pwosesis la seche friz paske se eleman solid la sipòte pa glas la fèm nan kote li yo.
Lè sublime yo glas, li kite porositë nan sèk materyèl ki rete a. Sa a prezève estrikti nan byolojik ak chimik nan pwodwi a ak entegrite nan nan aktivite li yo.
Karakteristik
● Machin nan itilize mak entènasyonal Secop (Danfoss) nan frijidè a, rapid refwadisman, tanperati frèt pèlen se ki ba.
● 7-pous vre koulè LCD ekran kontwòl sistèm, fasil yo opere, ak pwisan.
● Endistriyèl sistèm opere entegre, ARM9 nwayo sikwi kontwòl konsepsyon 32M memwa 128M FLASH, vitès la repons operasyon,
Gwo kantite lajan nan done ki estoke.
● Sistèm kontwòl la otomatikman sove done yo friz-cheche epi yo ka wè nan tan reyèl ak kouwòn istorik. Tout pwosesis la friz-seche klè.
● koulè chèch sèk ak yon koulè san koulè piki transparan bwote polycarbonate seche chanm, korozyon ki reziste, ki pa friable, ki pa adezif, segondè transparans, fò fermetabl, echantiyon an se klè ak entwisyon, ka obsève pwosesis la tout antye nan friz-fin chèch nèt.
● Ponp vakyòm ak koneksyon lame lè l sèvi avèk estanda entènasyonal kf rapid Connector a, senp ak serye.
● Machin lan ka sere anpil koub frèt ki sèch, epi sèvi ak U disk pou ekstrè done nan òdinatè a, ak lojisyèl òdinatè a lame nan òdinatè a browse ekri ak divès kalite opsyon.
● ekipe ak valv enflatab, ka ranpli ak gaz sèk inaktif.
● ka mete tanperati a frèt, pi ba pase valè a tanperati mete yo louvri ponp lan vakyòm yo pwoteje ponp lan vakyòm pou pwoteje lavi sa a ki ponp vakyòm.
N seri frizè secheur paramèt
Modèl | SCIENTZ-10N | SCIENTZ-12N | SCIENTZ-18N | |||||||||||||||||||
Kalite | Òdinè | Top laprès | Òdinè miltip-pipline | Top-peze milti-tiyo | Òdinè | Top laprès | Òdinè miltip-pipline | Top-peze milti-tiyo | Òdinè | Top laprès | Òdinè miltip-pipline | Top-peze milti-tiyo | ||||||||||
Seche zòn (㎡) | 0.125 | 0.076 | 0.125 | 0.076 | 0.125 | 0.076 | 0.125 | 0.076 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | ||||||||||
Ability yo pran dlo (㎏ / pakèt ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Klè boutèy kantite | φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | |||||||||
φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 698 | 349 | 698 | 349 | ||||||||||
φ22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 184 | 360 | 184 | ||||||||||
Berejenn fòm boutèy | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
Plak kapasite chay ( L ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Plak gwosè ( mm ) | φ 200 | φ 180 | φ 200 | φ 180 | φ 200 | φ 180 | φ 200 | φ 180 | φ 240 | φ 200 | φ 240 | φ 200 | ||||||||||
Plak distans ( mm ) | 70 | |||||||||||||||||||||
Plak gwosè ( PC ) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
Fwad chmabè gwosè ( mm ) | φ 250 × 150 | φ 250 × 250 | φ 300 × 405 | |||||||||||||||||||
Fwad pèlen tanperati ki pi ba a (℃) | ≤ -56 ( pa gen chaj ) | |||||||||||||||||||||
Ultim vakyòm (PA) | ≤ 5 ( pa gen chaj ) | |||||||||||||||||||||
Pouvwa Kw ( 220V50Hz ) | 0.95 | 1 | 1.3 | |||||||||||||||||||
Tanperati imibient ℃) | ≤ 25 | |||||||||||||||||||||
An jeneral dimansyon ( mm ) | 590 ( L ) × 460 ( W ) × 400 (H) + 440 | 600 ( L ) × 450 ( W ) × 720 (H) + 440 | 670 ( L ) × 525 ( W ) × 910 (H) + 480 | |||||||||||||||||||
pwa ( ㎏ ) | 55 | 61 | 57 | 63 | 63 | 70 | 65 | 72 | 79 | 85 | 81 | 87 | ||||||||||
Nòt espesyal | Gwosè a aparèy ak pwa pa enkli nan ponp lan vakyòm ekstèn Top wotè modèl pou laprès pa enkli nan manch gland manyèl (Wotè a 701mm wotè) | |||||||||||||||||||||
☛Optional fonksyon : DOUB sistèm refrijerasyon , pèl frèt jiska -80 ℃ Defrost fonksyon import enpòte vakyòm ponp ▅ otomatik azòt ranpli koòdone
▆ T-type boutèy anpoul boutèy ampoule

Anbalaj & Shipping
Livrezon detay:
UPS / DHL / FedEx / TNT eksprime ki disponib pou ou chwazi ki pran 3 ~ 5 jou rive, epi nou pral ofri nimewo nan swiv pou ou pou w tcheke estati a nan atik ou sou entènèt nan nenpòt ki lè.
Pa lè kago ki pran apeprè yon semèn rive.
Pa lanmè ki te pran sou 20-30days rive, depann sou kondisyon aktyèl ou.
Sèvis nou yo
1.Warranty:
12 mwa garanti pou seche friz syz .
Si nenpòt pwoblèm teknik pandan tan garanti, pati ranplasman yo pral voye gratis.
Sipò teknik disponib tou pandan tout tan.
2.Apre-lavant
Machin nou an sibi yon tès vaste ak strik ak pwosedi pou kontwole bon jan kalite, asire ke chak atik achte satisfè bon jan kalite bon jan kalite mondyal.It bon jan kalite sekirite ak serye pou seche friz.
Konpayi nou an gen biwo nan anpil vil atravè peyi a, bay sou-sou sit komisyonin ak sèvis antretyen.
Apre enjenyè a enstale ak debri pòt la

SCIENTZ FACTORY >
SCIENTZ WORKSHOP >
SCIENTZ Egzibisyon >
Baj popilè: tèt laprès jele cheche, Lachin, faktori, Swèd, en, Customized, achte, bon mache, esansyèl, lis pri, pou vann
Voye rechèch







