
DMC Seri Pwosesis Sistèm Kontwòl Tanperati
Dekri teren
Karakteristik teknik
Zòn aplikasyon yo
Reactor Reactors yo lajman itilize pa itilizatè pwodiksyon tankou petwòl, pwodui chimik, kawotchou, pestisid, koloran, medikaman, manje, elatriye ak nan divès rechèch syantifik pwojè eksperimantal pou konplete idwoliz, netralizasyon, kristalizasyon, ak distilasyon. , resipyan pou evaporasyon, depo, idwojènasyon, idrokarbonizasyon, polimerizasyon, kondansasyon, melanje chofaj, reyaksyon tanperati konstan ak lòt pwosesis. Pandan kontwòl tanperati a, tanperati a estab, tanperati a monte ak to tonbe rapid, li ka opere kontinyèlman ak estab, epi tanperati pwosesis reyaksyon an ka anrejistre an tan reyèl.
Karakteristik
| DMC Seri Pwosesis Sistèm Kontwòl Tanperati | ||||||
| Karakteristik • Kapab wè alam istorik, tanperati, koub, ak ekspòtasyon done tanperati • Konsepsyon tiyo konplètman fèmen ogmante lavant konvèsyon enèji ak diminye risk pou transfè chalè mwayen volatilizasyon ak absòpsyon imidite. • Dirèkteman vire sou COMPRESSOR a refwadi lè tanperati a se 200 degre • Ranje tanperati a se -40 degre ~ 200 degre san yo pa ranplase mwayen kondiktif tèmik la pou reyalize kontwòl tanperati kontak. • Sistèm alam multifonksyonèl ak karakteristik sekirite ak pèfòmans ekselan, segondè presizyon ak kontwòl tanperati entelijan |
||||||
| Nimewo modèl | DMC-1020 | DMX-1030 | DMC-1040 | DMC-1060 | DMC-1090 | DMC-1120 |
| Ranje tanperati (degre) | -35~200 | -35~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 |
| Rezolisyon ekspozisyon (degre) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Precision kontwòl tanperati (degre) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Volim ekspansyon (L) | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Minimòm volim ranpli (L) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 |
| Pouvwa chofaj (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 14.5 |
| Kapasite refwadisman (200 degre / kW) | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13.5 |
| Kapasite refwadisman (45 degre / kW) | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13.5 |
| Kapasite refwadisman (25 degre / kW) | 2 | 3 | 4.4 | 6.2 | 9 | 12 |
| Kapasite refwadisman (0 degre /kW) | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 8.6 | 11.5 |
| Kapasite refwadisman (-10 degre /kW) | 1.5 | 2 | 3.2 | 5.2 | 7.5 | 10 |
| Kapasite refwadisman (-20 degre /kW) | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 5.5 |
| Kapasite refwadisman (-30 degre /kW) | 0.3 | 0.5 | 0.82 | 1.4 | 2.1 | 3 |
| Kapasite refwadisman (-40 degre /kW) | / | / | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 |
| Pousantaj maksimòm sikilasyon ponp sikilasyon (L/min) | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Maksimòm presyon ponp sikilasyon ponp (ba) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gwosè Tib | G1/2 fil fi | G1/2 fil fi | G3/4 fil fi | G3/4 fil fi | G1 fil fi | G1 fil fi |
| Bri (dB) | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 73 |
| Pwa (kg) | 65 | 70 | 120 | 135 | 180 | 190 |
| Dimansyon jeneral L/W/H (mm) | 450*680*1100 | 450*680*1100 | 540*680*1420 | 540*680*1420 | 750*890*1770 | 750*890*1770 |
| Total pouvwa (KW) | 3.8 | 5.1 | 7.9 | 11 | 16 | 21 |
| sous pouvwa elektrik | 220V/50HZ ~ 1 | 380V/50HZ ~ 3 | 380V/50HZ ~ 3 | 380V/50HZ ~ 3 | 380V/50HZ ~ 3 | 380V/50HZ ~ 3 |
Baj popilè: dmc seri pwosesis tanperati kontwòl sistèm, Lachin, faktori, Swèd, wholesale, Customized, achte, bon mache, esansyèl, lis pri, pou vann
Pwochen
Circulating Water Bath laboratwaVoye rechèch




