Segondè ak ba sistèm kontwòl tanperati yon sèl trennen de
Dekri teren
Karakteristik teknik
Sistèm segondè ak ba ak ba Syantis la ofri bon jan kalite serye ak pèfòmans siperyè, prezante segondè - presizyon kontwòl tanperati entèlijan. Ranje a tanperati fin soti nan -120 degre a 350 degre, satisfè bezwen yo kontwòl tanperati konstan nan pi biznis yo. Sistèm sa yo ofri yon presizyon kontwòl tanperati ki rive jiska ± 0.1 degre epi yo disponib nan modèl ak pouvwa refwadisman sòti nan 0.25kW 95kW ak pouvwa chofaj soti nan 2.5kW 95kW.
Karakteristik pwodwi yo
Sistèm kontwòl: PID kontwòl mou
Chalè transfè mwayen tanperati kontwòl presizyon: ± 0.5 degre
Reyaksyon Materyèl Tanperati Kontwòl Presizyon: ± 1 degre
Materyèl aman: frèt - asye woule ak flite plastik
Pwotokòl Kominikasyon: Modbus RTU Pwotokòl ak Rs485 Entèfas
Materyèl aman: frèt - asye woule ak flite plastik
Medya tanperati ranje: -25 degre a 200 degre (pwolonje a 250 degre)
Operasyon panèl: 7-pous koulè tactile ak ekspozisyon koub tanperati ak anrejistreman
Sib kontwòl tanperati a: Chwazi ant kontwòl tanperati materyèl ak chalè transfè mwayen kontwòl tanperati priz

Tanperati kontwòl diferans: diferans lan tanperati ki genyen ant tanperati a levit reaktè ak tanperati a reyaksyon materyèl ka kontwole epi mete
Editè Pwogram: Jiska 5 pwogram yo ka kreye, chak ak 30 etap
Feedback Tanperati: lekti tanperati PT100 pou medyòm nan transfè chalè (tanperati aparèy), tanperati priz, ak tanperati reyaksyon materyèl (Capteur tanperati ekstèn)
Pwoteksyon Sekirite: Karakteristik Self - Dyagnostik, Pwoteksyon Surcharge frijidè, segondè - switch presyon, Surcharge relè, pwoteksyon tèmik, pwoteksyon nivo likid ki ba, segondè - pwoteksyon tanperati, pwoteksyon fay Capteur, ak lòt karakteristik sekirite.
Sistèm sikilasyon fèmen: tout sistèm lan konplètman ki fèmen, elimine vapè dlo lwil nan tanperati ki wo ak absòpsyon imidite nan tanperati ki ba. Tanperati ki wo anpeche ogmante presyon pandan operasyon, ak medya tèmik se otomatikman rkonstitusyon nan tanperati ki ba.
Baj popilè: Sistèm kontwòl segondè ak ba tanperati yon sèl trennen de, Lachin, faktori, founisè, en, Customized, achte, bon mache, esansyèl, lis pri, pou vann
| Modèl | HL25-220-2T | HL35-220-2T | HL55-220-2T | HL75-220-2T | HL100-220-2T | HL150-220-2T | HL250-220-2T | HL380-220-2T | HL600-220-2T | HL950-220-2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvwa chofaj | 2.5kw | 3.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | 60kw | 90kw |
| Kapasite refwadisman (200 degre) | 2.5kw | 3.5kw | 5.5kw | 7kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | 60kw | 90kw |
| Kapasite refwadisman (100 degre) | 2.5kw | 3.5kw | 5.5kw | 7kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | 60kw | 90kw |
| Kapasite refwadisman (20 degre) | 2kw | 3kw | 5kw | 6kw | 8.5kw | 11kw | 18kw | 26kw | 42kw | 68kw |
| Kapasite refwadisman (-5 degre) | 1.5kw | 2.5kw | 3kw | 5kw | 7kw | 7.5kw | 13kw | 18kw | 30kw | 50kw |
| Kapasite refwadisman (-20 degre) | 1kw | 1.6kW | 2kw | 3kw | 3.6kw | 4.5kw | 7.5kw | 11kw | 18kw | 26kw |
| Ponp sikilasyon - to koule | Max15l/min | Max15l/min | Max35l/min | Max50l/min | Max50l/min | Max110l/min | Max110l/min | Max50l/min | Max250l/min | Max250l/min |
| Ponp sikilasyon - presyon | 1bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
| Konpresè | Sekop | Emerson Copeland | Dorin/Bitzer/Fusheng (Itali) | Dorin/Bitzer/Fusheng (Itali) | Dorin/Bitzer/Fusheng (Itali) | Dorin/Bitzer/Fusheng (Itali) | Dorin/Bitzer/Fusheng (Itali) | Dorin/Bitzer/Fusheng (Itali) | Dorin/Bitzer/Fusheng (Itali) | Dorin/Bitzer/Fusheng (Itali) |
| Valv ekspansyon | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Chalè transfè mwayen koòdone gwosè | Dn15 | DN20 | DN20 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn32 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Egzijans dlo refwadisman nan 20 degre | 0.7m³/h (1.5bar-4bar) | 1.2m³/h (1.5bar-4bar) | 1.4m³/h (1.5bar-4bar) | 1.7m³/h (1.5bar-4bar) | 2.1m³/h (1.5bar-4bar) | 5.5m³/h (1.5bar-4bar) | 9m³/h (1.5bar-4bar) | 12m³/h (1.5bar-4bar) | 20m³/h (1.5bar-4bar) | 30m³/h (1.5bar-4bar) |
| Refwadisman gwosè koòdone dlo | Dn15 | DN20 | DN20 | DN20 | Dn25 | Dn25 | Dn32 | DN40 | DN50 | DN50 |
| An jeneral dimansyon (dlo - refwadi, mm) | 5006801250 | 5006801450 | 7008001650 | 1000x950x1650 | 1000x950x1650 | 200012501750 | 200012501750 | 2300x1450x1750 | 2300x1450x1750 | 2300x1450x1750 |
| An jeneral dimansyon (Air - refwadi, mm) | 5506501400 | 5507001600 | 7507501800 | / | / | / | / | / | / | / |
| Pwa (dlo - refwadi) | 180kg | 245kg | 300kg | 360kg | 400kg | 680kg | 850kg | 1120kg | 1550kg | 1880kg |
| Pwa (lè - refwadi) | 205kg | 280kg | 340kg | / | / | / | / | / | / | / |
| Ekipman pou pouvwa | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| Pouvwa total | 6.2kW (max) | 10.5kW (max) | 15kW (max) | 21kW (max) | 28.5kW (max) | 40kW (max) | 65kW (max) | 95kW (max) | 150kW (max) | 230kW (max) |
On
NonVoye rechèch






