DC Seri Electro Thermal Constant Tanperati Dlo Bath
video

DC Seri Electro Thermal Constant Tanperati Dlo Bath

10L elektwotèmik konstan tanperati beny dlo a se te fè nan plak asye rektangilè. Revètman an asye pur, ekran manyen ekran, panèl kontwòl, ak ponp dlo yo tout enstale nan bwat kontwòl la. Beny sikilasyon an adopte compresseurs enpòte e li gen yon vitès refwadisman rapid. Li...
Voye rechèch

Dekri teren

Karakteristik teknik

 

La10L electrothermal konstan tanperati beny dloaman fèt an asye rektangilè. Revètman an asye pur, ekran manyen ekran, panèl kontwòl, ak ponp dlo yo tout enstale nan bwat kontwòl la. Lasikilasyon benyadopteenpòte compresseursepi li gen yon vitès refwadisman rapid. Li tou adopte yon sistèm kontwòl entèlijan ak presizyon segondè -pou kontwole chanjman tanperati a epi finalman reyalize yon efè tanperati konstan.

 
 

DC Series Electro Thermal Constant Temperature Water Bath

Laboratwa Water Bath Touch Screen Display

 

DC 显示屏

Anviwònman TEM: Montre tanperati envite a mete dapre egzijans eksperimantal yo. Mezi TEM: Montre tanperati aktyèl la anndan an.tank sikilasyon asye pur

Distribisyon: Montre tan k ap travay nan laboratwa atanperati konstan sikile beny

Tanperati konstan kontwole beny dlo

Entwodiksyon nan inlet dlo ak priz

DC Series Electro Thermal Constant Temperature Water Bath

1.Stainless inlet asye ak priz, satisfè bezwen divès kalite materyèl

2. Aparèy la adopte preform ki fòme asye pur, rezistan a tanperati ki wo, anti-korozyon ak san flit

Prekosyon:

1) Ajoute medya likid nan beny anvan ou sèvi ak, likid pi ba pase fas travay la 30 mm pa ka demaraj, nan ka boule aparèy chofaj la.

2) Sèvi ak 220V 50Hz / 220V 60HZ / 110V 60HZ ekipman pou pouvwa, pouvwa a pa dwe mwens pase pouvwa total nan enstriman, ak resipyan ekipman pou pouvwa dwe mete la tè byen.

3) Chanjman ponp: machin sou bò gòch ponp sikilasyon an fòse switch tanpri pa peze, sof si ou gen bezwen espesyal.Si chanje selon ponp sikilasyon fòse, ponp sikilasyon yo pral fèmen.Pozisyon likid sa a nan tanperati tank la pral inegal, efè tanperati konstan.Nan pwen sa a chanje selon ponp sikilasyon fòse ponp sikilasyon an.

 

Sèvis nou an

1) Enfòmasyon endividyèl ou yo konfidansyèl pou nenpòt twazyèm pati.

2) sipò teknik. Nou ka rasanble liy lan nan faktori ou ak tout pri a sou kont ou oswa ou ka rasanble machin nan poukont ou dapre enstriksyon an ak videyo.

3) Tout machin yo ka enstale ak debogaj nan faktori nou an anvan livrezon.

4) Pwofesyonèl enjenyè ak ekip ekspòtasyon ekselan

5) CAD / 3D desen trase ekipman ak konplo layout

6) Garanti pou yon ane, sèvis long lavi.

 

Baj popilè: DC Seri Electro Thermal Constant Tanperati Dlo Bath, Lachin, faktori, Swèd, wholesale, Customized, achte, bon mache, esansyèl, lis pri, pou vann

Modèl Ranje Tanperati (degre) Ouvèti travay (mm) Gwosè plas travay (mm³) Volim plas k ap travay (L) Konstan Tanperati Presizyon (degre) Pousantaj koule ponp (L/min) Presyon ponp (ba) Kapasite refwadisman (25 degre / kW) Pouvwa chofaj (kW) Total pouvwa machin (kW) Dimansyon ekstèn (mm)
SDC - 6 -5 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.42 1.0 1.3 390*340*652
DC - 1006 -10 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.32 1.0 1.3 390*340*652
DC - 2006 -20 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.42 1.0 1.4 390*340*652
DC - 3006 -30 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.42 1.0 1.6 455*388*845
DC - 4006 -40 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.48 1.0 1.9 455*388*845
DC - 0510 -5 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.52 1.0 1.3 395*336*715
DC - 1010 -10 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.42 1.0 1.3 395*336*715
DC - 2010 -20 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.62 1.0 1.5 395*336*715
DC - 3010 -30 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.54 1.0 1.5 455*388*845
DC - 4010 -40 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.46 1.0 1.9 455*430*845
DC - 0515 -5 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.76 1.55 2.1 455*388*845
DC - 1015 -10 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.76 1.55 2.1 455*388*845
DC - 2015 -20 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.76 1.55 2.4 455*388*845
DC - 3015 -30 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.73 1.55 2.5 455*430*865
DC - 4015 -40 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 1.24 1.55 2.5 455*430*865
DC - 0520 -5 - 100 235*160 300250260 20 ±0.1 0 - 15 0.45 1 2.5 3.6 455*430*935
DC - 2020 -20 - 100 235*160 300250260 20 ±0.1 0 - 15 0.45 1.55 2.5 3.6 455*430*935
DC - 0530 -5 - 100 310*280 440325200 30 ±0.1 0 - 15 0.45 1.80 2.5 3.6 625*500*990
DC - 1030 -10 - 100 310*280 440325200 30 ±0.1 0 - 15 0.45 2.00 2.5 3.7 625*5009*90
DC - 2030 -20 - 100 310*280 440325200 30 ±0.1 0 - 15 0.45 2.40 2.5 4.1 625*500*990
DC - 3030 -30 - 100 310*280 440325200 30 ±0.1 0 - 15 0.45 2.50 2.5 4.3 625*500*990
DCW - 015 -10 - 100 235*160 280250220 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.76 1.55 1.5 725*440*555
DCW - 2008 -20 - 100 235*160 280250140 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.62 1.0 1.4 725*440*555
DCW - 3506 -35 - 100 180*140 260200140 7 ±0.1 0 - 15 0.45 0.75 1.0 1.8 725*440*555
DCW - 3510 -35 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.75 1.0 1.8 725*440*555
DCW - 4006 -40 - 100 180*140 260200140 7 ±0.1 0 - 15 0.45 0.52 1.0 1.4 725*440*555
DCW - 4006 -40 - 100 180*140 260200140 7 ±0.1 0 - 15 0.45 0.75 1.0 1.6 725*440*555

Voye rechèch

Ou ka renmen tou